Explore Subnets
Discover the diverse range of subnets in the Bittensor network, each focusing on different AI tasks and capabilities.
ID | Subnet | Emission | Tags | Team | Coverage |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 0.00% | Legacy / Consensus Security | Unassigned | Covered |
64 | ![]() | 12.82% | Hardware / Computing / +1 | Rayon Labs | Pending |
51 | ![]() | 6.54% | Hardware / Computing | Datura AI | Pending |
3 | ![]() | 5.27% | Research / Text / +2 | Templar | Covered |
56 | ![]() | 5.17% | Text / Image / +1 | Rayon Labs | Pending |
4 | ![]() | 5.12% | Text / Inference | Manifold Inc | Pending |
8 | ![]() | 3.76% | Finance / Trading | Taoshi | Pending |
5 | ![]() | 2.72% | Research / Text / +1 | Openkaito | Pending |
44 | ![]() | 2.45% | - | Score Technologies | Pending |
9 | ![]() | 2.40% | Research / Text / +1 | Macrocosmos | Pending |
14 | ![]() | 2.25% | Proof Of Work / Computing | Latent Holdings | Pending |
17 | ![]() | 2.20% | 3D / Inference | 404-Repo | Pending |
34 | ![]() | 2.06% | Image / Detection | Bitmind AI | Pending |
33 | ![]() | 1.84% | Data / Detection | Afterparty AI | Pending |
39 | ![]() | 1.80% | - | Templar | Pending |
68 | ![]() | 1.78% | - | Metanova Labs | Pending |
19 | ![]() | 1.76% | Text / Image / +1 | Namoray | Pending |
1 | ![]() | 1.75% | Text / Agents | Macrocosmos | Pending |
13 | ![]() | 1.62% | Data / Storage | Macrocosmos | Pending |
63 | ![]() | 1.34% | - | Qbittensor Labs | Pending |
106 | ![]() | 1.14% | - | Unassigned | Pending |
12 | ![]() | 1.10% | Hardware / Computing | Backend Developers Ltd | Pending |
52 | ![]() | 1.08% | Data / Evaluation | Tensorplex Labs | Pending |
75 | ![]() | 1.05% | - | Thenervelab | Pending |
89 | ![]() | 1.05% | - | Backend Developers Ltd | Pending |
11 | ![]() | 1.00% | Text / Roleplay / +1 | Impel Intelligence | Pending |
53 | ![]() | 0.98% | Finance / Trading | Efficientfrontier Signalplus | Pending |
10 | ![]() | 0.98% | Finance / Yield | Sturdy Subnet | Pending |
43 | ![]() | 0.93% | Research / Science / +1 | GraphiteAI | Pending |
62 | ![]() | 0.90% | - | Ridgesai | Pending |
81 | ![]() | 0.85% | - | Tao Dot Com | Pending |
50 | ![]() | 0.79% | - | Mode Network | Pending |
73 | ![]() | 0.76% | - | Fx Integral | Pending |
77 | ![]() | 0.72% | - | Creativebuilds | Pending |
41 | ![]() | 0.68% | Sports / Prediction | Sportstensor | Pending |
85 | ![]() | 0.65% | - | Vidaio Subnet | Pending |
25 | ![]() | 0.55% | Research / Science / +1 | Macrocosmos | Pending |
123 | ![]() | 0.54% | - | Barbariandev | Pending |
37 | ![]() | 0.53% | Research / Text / +1 | Macrocosmos | Pending |
93 | ![]() | 0.49% | - | Bitcast Network | Pending |
57 | ![]() | 0.48% | Research / Science / +1 | Nickel5 Inc | Pending |
98 | ![]() | 0.47% | - | Unassigned | Pending |
45 | ![]() | 0.47% | Text / Inference | Gen42 | Pending |
2 | ![]() | 0.47% | Research / Cryptography / +1 | Inference Labs Inc | Pending |
6 | ![]() | 0.44% | Text / Prediction | Amedeo Gigaver | Pending |
42 | ![]() | 0.41% | Data / Storage | Masa Finance | Pending |
124 | ![]() | 0.40% | - | Swarm Subnet | Pending |
36 | ![]() | 0.37% | - | Autoppia | Pending |
20 | ![]() | 0.36% | - | Roguetensor | Pending |
72 | ![]() | 0.35% | - | Natixnetwork | Pending |
Showing 50 of 129 subnets

Root ID: -
TeamCoverage
UnassignedCovered
Tags
Legacy / Consensus Security

Chutes ID: 64
TeamCoverage
Rayon LabsPending
Tags
Hardware / Computing / +1

Celium ID: 51
TeamCoverage
Datura AIPending
Tags
Hardware / Computing

τemplar ID: 3
TeamCoverage
TemplarCovered
Tags
Research / Text / +2

Gradients ID: 56
TeamCoverage
Rayon LabsPending
Tags
Text / Image / +1

Targon ID: 4
TeamCoverage
Manifold IncPending
Tags
Text / Inference

Proprietary Trading Network ID: 8
TeamCoverage
TaoshiPending
Tags
Finance / Trading

OpenKaito ID: 5
TeamCoverage
OpenkaitoPending
Tags
Research / Text / +1

Score ID: 44
TeamCoverage
Score TechnologiesPending
Tags
-

iota ID: 9
TeamCoverage
MacrocosmosPending
Tags
Research / Text / +1
Showing 10 of 129 subnets