Explore Subnets
Discover the diverse range of subnets in the Bittensor network, each focusing on different AI tasks and capabilities.
ID | Subnet | Emission | Tags | Team | Coverage |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 0.00% | Legacy / Consensus Security | Unassigned | Covered |
64 | ![]() | 10.14% | Hardware / Computing / +1 | Rayon Labs | Covered |
62 | ![]() | 7.69% | - | Ridgesai | Pending |
120 | ![]() | 7.57% | - | Unassigned | Pending |
51 | ![]() | 5.38% | Hardware / Computing | Datura AI | Pending |
4 | ![]() | 4.37% | Text / Inference | Manifold Inc | Pending |
56 | ![]() | 3.89% | Text / Image / +1 | Rayon Labs | Pending |
3 | ![]() | 3.37% | Research / Text / +2 | Templar | Covered |
8 | ![]() | 3.31% | Finance / Trading | Taoshi | Pending |
5 | ![]() | 2.27% | - | Manifold Inc | Pending |
34 | ![]() | 1.82% | Image / Detection | Bitmind AI | Pending |
11 | ![]() | 1.73% | Text / Roleplay / +1 | Impel Intelligence | Pending |
9 | ![]() | 1.71% | Research / Text / +1 | Macrocosmos | Pending |
44 | ![]() | 1.70% | - | Score Technologies | Pending |
93 | ![]() | 1.41% | - | Bitcast Network | Pending |
123 | ![]() | 1.37% | - | Barbariandev | Pending |
39 | ![]() | 1.33% | - | Templar | Pending |
33 | ![]() | 1.28% | Data / Detection | Afterparty AI | Pending |
17 | ![]() | 1.26% | 3D / Inference | 404-Repo | Pending |
13 | ![]() | 1.22% | Data / Storage | Macrocosmos | Pending |
1 | ![]() | 1.22% | Text / Agents | Macrocosmos | Pending |
68 | ![]() | 1.17% | - | Metanova Labs | Pending |
14 | ![]() | 1.12% | Proof Of Work / Computing | Latent Holdings | Covered |
19 | ![]() | 1.10% | Text / Image / +1 | Namoray | Pending |
81 | ![]() | 1.03% | - | Templar | Pending |
77 | ![]() | 1.02% | - | Creativebuilds | Pending |
48 | ![]() | 1.02% | - | Qbittensor Labs | Pending |
106 | ![]() | 0.99% | - | V0idai | Pending |
18 | ![]() | 0.96% | - | Orpheus Ai | Pending |
43 | ![]() | 0.93% | Research / Science / +1 | GraphiteAI | Pending |
63 | ![]() | 0.87% | - | Qbittensor Labs | Pending |
53 | ![]() | 0.85% | Finance / Trading | Efficientfrontier Signalplus | Pending |
35 | ![]() | 0.84% | - | LogicNet | Pending |
83 | ![]() | 0.83% | - | Toptensor | Pending |
52 | ![]() | 0.82% | - | Tensorplex Labs | Pending |
125 | ![]() | 0.81% | - | Unassigned | Pending |
75 | ![]() | 0.79% | - | Thenervelab | Pending |
10 | ![]() | 0.72% | Finance / Yield | Sturdy Subnet | Pending |
89 | ![]() | 0.69% | - | Backend Developers Ltd | Pending |
12 | ![]() | 0.65% | Hardware / Computing | Backend Developers Ltd | Pending |
36 | ![]() | 0.54% | - | Autoppia | Pending |
85 | ![]() | 0.54% | - | Vidaio Subnet | Pending |
41 | ![]() | 0.54% | Sports / Prediction | Sportstensor | Pending |
38 | ![]() | 0.54% | Research / Text / +2 | KMFODA | Pending |
73 | ![]() | 0.53% | - | Fx Integral | Pending |
30 | ![]() | 0.41% | Sports / Prediction | Nickel5 Inc | Pending |
124 | ![]() | 0.41% | - | Swarm Subnet | Pending |
50 | ![]() | 0.40% | - | Mode Network | Pending |
2 | ![]() | 0.38% | Research / Cryptography / +1 | Inference Labs Inc | Pending |
98 | ![]() | 0.36% | - | Unassigned | Pending |
Showing 50 of 129 subnets

Root ID: -
TeamCoverage
UnassignedCovered
Tags
Legacy / Consensus Security

Chutes ID: 64
TeamCoverage
Rayon LabsCovered
Tags
Hardware / Computing / +1

Ridges ID: 62
TeamCoverage
RidgesaiPending
Tags
-

affine ID: 120
TeamCoverage
UnassignedPending
Tags
-

lium.io ID: 51
TeamCoverage
Datura AIPending
Tags
Hardware / Computing

Targon ID: 4
TeamCoverage
Manifold IncPending
Tags
Text / Inference

Gradients ID: 56
TeamCoverage
Rayon LabsPending
Tags
Text / Image / +1

τemplar ID: 3
TeamCoverage
TemplarCovered
Tags
Research / Text / +2

Proprietary Trading Network ID: 8
TeamCoverage
TaoshiPending
Tags
Finance / Trading

Hone ID: 5
TeamCoverage
Manifold IncPending
Tags
-
Showing 10 of 129 subnets